24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-08 | 01:41 | 02:13 | 32 分鐘 |
2 | 2024-11-07 | 23:19 | 23:25 | 6 分鐘 |
3 | 01:08 | 03:29 | 141 分鐘 | |
4 | 2024-11-06 | 04:45 | 07:41 | 177 分鐘 |
5 | 04:20 | 04:41 | 20 分鐘 | |
6 | 02:01 | 03:23 | 83 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:50 | 110 分鐘 | |
8 | 2024-11-05 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
9 | 05:41 | 06:11 | 30 分鐘 | |
10 | 02:00 | 05:00 | 180 分鐘 | |
11 | 2024-11-04 | 09:16 | 09:17 | 1 分鐘 |
12 | 01:39 | 08:41 | 421 分鐘 | |
13 | 2024-11-03 | 07:27 | 08:34 | 67 分鐘 |
14 | 01:41 | 06:55 | 314 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
16 | 2024-11-02 | 22:39 | 23:59 | 80 分鐘 |
17 | 21:33 | 21:58 | 26 分鐘 | |
18 | 09:30 | 10:27 | 57 分鐘 | |
19 | 09:09 | 09:20 | 11 分鐘 | |
20 | 03:59 | 08:49 | 290 分鐘 | |
21 | 2024-11-01 | 07:35 | 08:57 | 82 分鐘 |
22 | 01:13 | 05:47 | 274 分鐘 | |
23 | 00:15 | 01:10 | 55 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2127121.jin2s.com ALL RIGHTS RESERVED. |